Daftar Harga
Tujuan | Minibus elf/Hiace | Medium Bus | Single Glass | HDDÂ Â Â |
---|---|---|---|---|
Drop In/Out Bandara | 1.400.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.200.000 |
City Tour Jakarta | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 |
Sentul, Bogor, Tajur, Bekasi,Ciseeng | 1.800.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Taman Safari, Lido, Gunung Mas, Leuwiliang, Karawang, Balaraja, Tanggerang | 1.900.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
Puncak, Cibodas, Ciloto, Jatiluhur, Purwakarta, Citarik, Cinangneng, Cimelati | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.400.000 | 3.700.000 |
Bandung, Maribaya, Ciater, Tangkuban Perahu, Subang, Citatih, Sukabumi, Cikampek | 2.400.000 | 3.100.000 | 3.900.000 | 4.200.000 |
Merak, Salira, Florida, Cilegon, Serang, Carita, Anyer,Cipanas, Cianjur, | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.100.000 |
Situpatenggang, Ciwidey, Kawah Putih, Pangalengan | 2.600.000 | 3.400.000 | 4.300.000 | 4.600.000 |
Cirebon, Kuningan, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Cilimus, Garut | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 5.000.000 |
INAP 2 HARI | ||||
Puncak Pas, Taman Safari, Lido | 3.400.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 6.200.000 |
Cibodas, Ciloto, Purwakarta, Cimelati | 3.700.000 | 4.700.000 | 6.300.000 | 6.600.000 |
Anyer, Carita- Florida, Serang, Pantai Matahari, Karang Bolong,Cipanas | 4.000.000 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.200.000 |
Bandung, Ciater, Tangkuban Prahu, Pelabuhan Ratu, Tanjung Lesung | 4.200.000 | 5.900.000 | 7.200.000 | 7.600.000 |
Situpatenggang, Ciwidey, Kawah Putih, Pangalengan | 4.600.000 | 6.400.000 | 7.800.000 | 8.400.000 |
Cirebon, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Malimping | 5.300.000 | 6.600.000 | 8.400.000 | 8.900.000 |
Tegal, Pekalongan | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.600.000 | 9.000.000 |
JATENG, JATIM, BALI DAN LOMBOK | ||||
JAWA TENGAH (Cilacap, Guci , Tegal, Batu Raden) – (3 HARI) | 7.600.000 | 10.500.000 | 11.900.000 | 12.600.000 |
PANGANDARAN, GREEN CANYON, LAMPUNG (3 HARI) | 6.900.000 | 9.900.000 | 11.000.000 | 11.600.000 |
JAWA TENGAH / WONOGIRI – GUNUNG KIDUL + 500 RIBU (3 HARI) | 7.600.000 | 10.500.000 | 11.900.000 | 12.600.000 |
JAWA TENGAH / WONOGIRI – GUNUNG KIDUL + 500 RIBU (4 HARI) | 8.400.000 | 12.800.000 | 14.900.000 | 16.300.000 |
JAWA TIMUR (5 HARI) | 11.500.000 | 16.500.000 | 18.000.000 | 20.000.000 |
JAWA TIMUR + MADURA / WISATA ZIARAH (6 HARI) | 13.000.000 | 19.600.000 | 22.000.000 | 24.000.000 |
BALI (8 HARI) | 18.400.000 | 25.900.000 | 29.000.000 | 33.000.000 |
LOMBOK (10 HARI) | 22.000.000 | 30.800.000 | 37.000.000 | 40.000.000 |
Â
Ketentuan
- Pilihan bus besar berdasarkan jumlah seat mulai dari 35 seat sampai dengan 59 seat.
- Harga sewa bus pariwisata yang tertera dalam tabel diatas berlaku untuk area penjemputan Jakarta dan sekitarnya.
- Harga sewa termasuk biaya BBM dan Jasa pengemudi.
- Biaya operasional perjalanan seperti Tol, Parkir dan makan / tip pengemudi dan helper menjadi tanggung jawab penyewa.
Â
Catatan:
-
- Harga sewa bus pariwisata dalam tabel diatas bersifat negotiable.
- Penyesuaian harga dapat terjadi sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Pembayaran uang muka sewa/DP sekurang kurangnya 30% dari total harga sewa.
- Harga yang tertulis diatas tidak termasuk biaya masuk objek wisata, tol, parkir, retribusi, penyeberangan fery, dan tip driver/helper/kondektur.
- Batas waktu pemakaian dalam kota DKI Jakarta sampai dengan jam 21:00 WIB, apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan penyewa diwajibkan membayar additional charge sesuai dengan kesepakatan.
- Untuk penggunaan satu hari pulang pergi (PP) durasi maksimal penggunaan bus sampai dengan pukul 23:00 WIB.
